Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий 9 мая в Белово Кемеровской области - Сибирское информационное агентство
Источник: sia.ru
Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (16.06) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 72.4513 | 74.42 (-0.09) | 74.50 (+0.35) | 16/06 22:00 |
| Евро | 83.8044 | 88.21 (-0.29) | 87.04 (+1.74) | 16/06 22:00 |
| 10 Китайских юаней | 107.0470 | 111.00 (+1.00) | 110.50 (+2.75) | 16/06 22:01 |
| Валюта | ЦБ (16.06) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 72.4513 | 74.15 (+0.05) | 74.90 (+0.75) | 16/06 21:50 |
| Евро | 83.8044 | 88.20 (+0.20) | 87.04 (+1.74) | 16/06 21:50 |
| 10 Китайских юаней | 107.0470 | 111.00 (+1.50) | 111.00 (+3.25) | 16/06 21:50 |
| Валюта | ЦБ (16.06) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 72.4513 | 74.40 (+0.40) | 75.60 (+1.45) | 16/06 21:50 |
| Евро | 83.8044 | 88.20 (+1.20) | 89.80 (+4.50) | 16/06 21:50 |
| 10 Китайских юаней | 107.0470 | 111.00 (+3.00) | 111.00 (+3.25) | 16/06 21:50 |
| Валюта | ЦБ (16.06) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 72.4513 | 74.00 (+1.85) | 75.65 (+1.50) | 16/06 21:50 |
| Евро | 83.8044 | 88.20 (+2.45) | 90.70 (+5.40) | 16/06 21:50 |
| 10 Китайских юаней | 107.0470 | 111.00 (+4.50) | 113.90 (+6.15) | 16/06 21:50 |
| Валюта | ЦБ (16.06) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 72.4513 | 74.10 (+0.10) | 75.15 (+1.00) | 16/06 21:50 |
| Евро | 83.8044 | 88.20 (+0.20) | 90.20 (+4.90) | 16/06 21:50 |
| 10 Китайских юаней | 107.0470 | 111.00 (+2.50) | 111.00 (+3.25) | 16/06 21:50 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin |
Подробнее в источнике →Добавил: Сибирское информационное агентство
Комментарии (0)